Országos Serdülő Bajnokság
ALAPSZAKASZ MÉRKŐZÉSEI:

ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

Góllövőlista (alapszakasz) |
|||||||||
| Hely | Név | Csapat | Gól | Mérkőzés | |||||
| 3. | Vámos Petra | Lóci DSE | 109 | 10 | |||||
| 10. | Fodor Zsófia | Lóci DSE | 67 | 13 | |||||
| 16. | Vass Virág | Lóci DSE | 56 | 14 | |||||
| 37. | Kameniczki Panna | Lóci DSE | 32 | 13 | |||||
| 43. | Farkas Patricia | Lóci DSE | 25 | 13 | |||||
| 49. | Varga Katalin | Lóci DSE | 23 | 12 | |||||
| 73. | Horváth Fruzsina | Lóci DSE | 10 | 14 | |||||
| 86. | Mihalkó Anna | Lóci DSE | 7 | 12 | |||||
| 91. | Gálik Bernadett | Lóci DSE | 6 | 11 | |||||
| 99. | Vad Réka | Lóci DSE | 4 | 11 | |||||
| 105. | Saffarik Mirtill | Lóci DSE | 3 | 11 | |||||
Felsőházi rájátszás végeredménye

Góllövőlista (felsőházi rájátszás) |
||||||||||
| Hely | Név | Csapat | Gól | Mérkőzés | ||||||
| 8. | Varga Katalin | Lóci DSE | 40 | 8 | ||||||
| 9. | Vámos Petra | Lóci DSE | 39 | 6 | ||||||
| 23. | Vass Virág | Lóci DSE | 23 | 4 | ||||||
| 41. | Fodor Zsófia | Lóci DSE | 15 | 6 | ||||||
| 44. | Farkas Patricia | Lóci DSE | 13 | 6 | ||||||
| 54. | Horváth Fruzsina | Lóci DSE | 9 | 8 | ||||||
| 64. | Kameniczki Panna | Lóci DSE | 7 | 6 | ||||||
| 65. | Gálik Bernadett | Lóci DSE | 6 | 5 | ||||||
| 72. | Vad Réka | Lóci DSE | 4 | 8 | ||||||
| 79. | Mihalkó Anna | Lóci DSE | 3 | 8 | ||||||
